Penn State Small Grains Management
2008 Preliminary Winter Wheat Performance Trials - Landisville, PA
The table listed below can be sorted by clicking on the sort link in the head of each column.
| Entrant [SORT] |
Selection [SORT] |
Yield (bu/A) [SORT] |
Test Weight (lb/bu) [SORT] |
Height (in) [SORT] |
Heading date [SORT] |
Flowering date [SORT] |
Lodging % [SORT] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Notes:
|
|||||||
| Chemgro | Millington (X701) | 75.3 | 56.2 | 36.3 | 5/17 | 5/23 | 0.0 |
| UniSouth Genetics | USG 3209 | 79.4 | 57.7 | 34.6 | 5/18 | 5/23 | 0.0 |
| UniSouth Genetics | USG 3555 | 70.6 | 56.5 | 32.3 | 5/19 | 5/24 | 0.0 |
| VA Tech | Sisson | 72.9 | 57.5 | 33.9 | 5/17 | 5/23 | 0.0 |
| VA Tech | Roane | 49.9 | 58.4 | 34.3 | 5/18 | 5/24 | 0.0 |
| VA Tech | VA 03W-434 | 69.3 | 56.6 | 30.9 | 5/20 | 5/24 | 0.0 |
| Wilken | W-110 | 79.4 | 57.4 | 38.5 | 5/17 | 5/23 | 0.0 |
| Wilken | W-124 | 74.2 | 57.4 | 38.4 | 5/22 | 5/25 | 0.0 |
| Wilken | W-161 | 56.3 | 55.6 | 40.0 | 5/20 | 5/24 | 0.0 |
| Wilken | W-204 | 77.2 | 56.1 | 39.8 | 5/17 | 5/23 | 0.0 |
| Wilken | W-103 | 75.9 | 55.8 | 38.4 | 5/16 | 5/23 | 0.0 |
| Sunbeam | Arena | 75.2 | 55.9 | 37.7 | 5/17 | 5.24 | 0.0 |
| Growmark FS | FSX 802 | 79.2 | 55.5 | 40.4 | 5/18 | 5/25 | 0.0 |
| Growmark FS | FSX 801 | 76.3 | 57.3 | 35.4 | 5/18 | 5/24 | 0.0 |
| Growmark FS | FS 300 | 73.8 | 57.4 | 34.9 | 5/16 | 5/23 | 0.0 |
| Chemgro | X741 | 72.0 | 54.4 | 37.8 | 5/19 | 5/23 | 0.0 |
| Chemgro | X743 | 71.5 | 56.4 | 38.3 | 5/18 | 5/23 | 0.0 |
| Chemgro | X744 | 79.6 | 56.8 | 41.5 | 5/17 | 5/24 | 0.0 |
| VA Tech | VA 01W-205 | 78.7 | 57.5 | 31.7 | 5/18 | 5/23 | 0.0 |
| Chemgro | Tribute | 74.6 | 58.7 | 33.1 | 5/17 | 5/23 | 0.0 |
| Chemgro | Millway | 76.3 | 56.9 | 37.6 | 5/16 | 5/23 | 0.0 |
| Chemgro | Cortland | 75.7 | 57.0 | 34.3 | 5/17 | 5/23 | 0.0 |
| Chemgro | Kirkwood (X645) | 84.1 | 56.4 | 37.5 | 5/18 | 5/24 | 0.0 |
| VA Tech | McCormick | 76.4 | 58.0 | 33.2 | 5/20 | 5/24 | 0.0 |
| VA Tech | VA 03W-409 | 77.0 | 55.8 | 31.8 | 5/20 | 5/24 | 0.0 |
| Growmark FS | FS 627 | 77.7 | 56.1 | 35.7 | 5/17 | 5/23 | 0.0 |
| Sunbeam | Mocha | 78.6 | 54.5 | 36.3 | 5/16 | 5/23 | 0.0 |
| Pioneer | 25R56 | 80.2 | 55.4 | 34.9 | 5/18 | 5/23 | 0.0 |
| Pioneer | 25R62 | 74.7 | 53.5 | 34.0 | 5/18 | 5/24 | 0.0 |
| Seedway | SW8302 | 78.0 | 57.6 | 36.6 | 5/18 | 5/23 | 0.0 |
| Ohio Seed Improv | Sunburst | 73.9 | 57.8 | 33.3 | 5/19 | 5/24 | 0.0 |
| Steyer | Merrell | 78.5 | 58.4 | 36.3 | 5/18 | 5/23 | 0.0 |
| Steyer | Exp 703 | 73.6 | 54.9 | 36.2 | 5/20 | 5/23 | 0.0 |
| Steyer | Fatzinger | 78.2 | 56.1 | 38.7 | 5/17 | 5/23 | 0.0 |
| Steyer | Exp 704 | 83.2 | 55.3 | 39.1 | 5/17 | 5/23 | 0.0 |
| Steyer | Kenton | 81.2 | 57.2 | 36.5 | 5/20 | 5/24 | 0.0 |
| U of MD | Chesapeake | 77.6 | 57.9 | 33.7 | 5/17 | 5/23 | 0.0 |
| Wilken | W-135 | 79.0 | 56.7 | 40.1 | 5/16 | 5/23 | 0.0 |
| Wilken | W-130 | 71.8 | 57.6 | 35.7 | 5/17 | 5/23 | 0.0 |
| Wilken | W-106 | 80.9 | 57.1 | 38.3 | 5/15 | 5/23 | 0.0 |
| Seedway | SW66 | 78.0 | 56.4 | 35.3 | 5/17 | 5/24 | 0.0 |
| Seedway | SW50 | 79.8 | 56.3 | 35.3 | 5/16 | 5/23 | 0.0 |
| Seedway | SW80 | 81.2 | 55.4 | 37.8 | 5/18 | 5/24 | 0.0 |
| Pioneer | 26R15 | 78.7 | 56.1 | 35.7 | 5/17 | 5/24 | 0.0 |
| Pioneer | 25R54 | 72.8 | 56.2 | 36.4 | 5/19 | 5/24 | 0.0 |
| AgriPro Coker | Branson | 81.4 | 55.8 | 34.6 | 5/15 | 5/23 | 0.0 |
| AgriPro Coker | Cooper | 81.9 | 56.4 | 34.7 | 5/19 | 5/24 | 0.0 |
| AgriPro Coker | W-1377 (M01-4377) | 70.3 | 58.3 | 35.3 | 5/18 | 5/23 | 0.0 |
| AgriPro Coker | Coker 9184 | 69.5 | 58.9 | 33.8 | 5/20 | 5/22 | 0.0 |
| AgriPro Coker | Coker 9511 | 68.6 | 58.2 | 37.4 | 5/15 | 5/23 | 0.0 |
| AgriPro Coker | Panola | 74.6 | 56.4 | 36.1 | 5/18 | 5/24 | 0.0 |
| Resource Seeds | Trical 336* | 67.9 | 50.5 | 44.3 | 5/16 | 5/24 | 0.0 |
| Resource Seeds | Trical 815* | 74.2 | 49.8 | 47.8 | 5/17 | 5/25 | 0.0 |
| Seedway | SW48 | 74.5 | 57.5 | 38.6 | 5/18 | 5/24 | 0.0 |
| Sunbeam | Trevor (SE-1089) | 70.5 | 52.3 | 33.4 | 5/18 | 5/23 | 0.0 |
| Mean | 75.3 | 56.3 | 36.4 | 5/18 | 5/23 | 0.0 | |
| LSD (0.05) | 12.8 | N/A | 2.1 | 1.4 | 1.3 | N/A | |
| CV (%) | 12.1 | N/A | 4.2 | 5.8 | 4.0 | 0 | |
